S čím vám môžeme pomôcť
Obecný úrad
Trenčianske Stankovce č. 362
913 11 Trenčianske Stankovce
ZOZNAM ČLENOV DHZ Trenčiianske Stankovce
MUŽI
P. č. | Priezvisko a meno | Bydlisko a číslo domu |
1. | BERKO Jaroslav | Trenčianske Stankovce 802 |
2. | BOUCHNER Gabriel | Trenčianske Stankovce 818 |
3. | ĎURIŠ Emil | Trenčianske Stankovce 682 |
4. | ĎURIŠ Martin | Trenčianske Stankovce 826 |
5. | ĎURIŠ Jaroslav | Trenčianske Stankovce 858 |
6. | ĎURIŠ Peter | Trenčianske Stankovce 813 |
7. | ĎURIŠ Rastislav | Trenčianske Stankovce 811 |
8. | ĎURIŠ Stanislav | Trenčianske Stankovce 826 |
9. | GABRIŠ Ján | Trenčianske Stankovce 545 |
10. | GAREC Peter | Trenčianske Stankovce 652 |
11. | HAŠKO Dušan | Trenčianske Stankovce 139 |
12. | HLADKÝ Branislav | Trenčianske Stankovce 624 |
13. | HOLIČKA Jozef | Trenčianske Stankovce 825 |
14. | HUDEC Milan | Trenčianske Stankovce 761 |
15. | HUSÁR Ján | Trenčianske Stankovce 835 |
16. | HUSÁR Radoslav | Trenčianske Stankovce 850 |
17. | CHRASTINA Michal Ing. | Krivosúd Bodovka 119 |
18. | CHRASTINA Peter Ing. | Krivosúd Bodovka 119 |
19. | JANČO Pavol | Trenčianske Stankovce 889 |
20. | JANČO Viliam | Trenčianske Stankovce 600 |
21. | JANČO Vladimír | Trenčianske Stankovce 856 |
22. | JANIŠ Jozef | Trenčianske Stankovce 817 |
23. | JEŽÍK Karol | Trenčianske Stankovce 713 |
24. | KADLEČÍK Ján | Trenčianske Stankovce 691 |
25. | KADLEČÍK Miroslav | Trenčianske Stankovce 691 |
26. | KLINČUCH Martin | Trenčianske Stankovce 125 |
27. | KOPRIVŇANSKÝ Branislav | Trenčianske Stankovce 518 |
28. | KOPRIVŇANSKÝ Jaroslav Ing. | Trenčianske Stankovce 743 |
29. | KOPRIVŇANSKÝ Ján | Trenčianske Stankovce 743 |
30. | KOPRIVŇANSKÝ Peter | Selec |
31. | KRÁLIK Peter | Trenčianske Stankovce 814 |
32. | KRÁLIK Tomáš | Trenčianske Stankovce 814 |
33. | KRIŽAN Ján | Trenčianske Stankovce 0 |
34. | KUBICA Ján Bc. | Trenčianske Stankovce 746 |
35. | KULAČÍK Ján | Trenčianske Stankovce 802 |
36. | ĽAHKÝ Drahoslav | Trenčianske Stankovce 158 |
37. | ĽAHKÝ Dušan | Trenčianske Stankovce 136 |
38. | ĽAHKÝ Ján | Trenčianske Stankovce 804 |
39. | ĽAHKÝ Ján Ing. | Trenčianske Stankovce 301 |
40. | ĽAHKÝ Rastislav | Trenčianske Stankovce 804 |
41. | MAŇO Štefan | Trenčianske Stankovce 623 |
42. | MARGORÍN Ivan | Trenčianske Stankovce 520 |
43. | MINÁRIK Zdenko | Trenčianske Stankovce 550 |
44. | PEVNÝ Ján RsDr. | Trenčianske Stankovce 702 |
45. | PORUBAN Marek | Trenčianske Stankovce 901 |
46. | SERIŠ Marián | Selec 0 |
47. | STAŇÁK Dušan | Trenčianske Stankovce 642 |
48. | STRAKA Štefan | Trenčianske Stankovce 653 |
49. | SUROVSKÝ Ján Ing.PhD. | Trenčianske Stankovce 676 |
50. | SUROVSKÝ Juraj Ing.. | Trenčianske Stankovce 676 |
51. | ŠEVČÍK Ján | Trenčianske Stankovce 866 |
52. | TANÁČ Andrej | Trenčianske Stankovce 300 |
53. | TANÁČ Milan | Trenčianske Stankovce 300 |
54. | ZÁHUMENSKÝ Ján | Trenčianske Stankovce 658 |
55. | ZÁHUMENSKÝ Juraj | Trenčianske Stankovce 607 |
56. | ZˇAHUMENSKÝ Pavol | Trenčianske Stankovce 607 |
57. | ZÁHUMENSKÝ Štefan | Trenčianske Stankovce 648 |
ŽENY
1. | BERKOVÁ Jana Mgr. | Trenčianske Stankovce 807 |
2. | BREZNICKÁ Veronika | Trenčianske Stankovce 297 |
3. | ĎUĎÁKOVÁ Lenka Mgr. | Trenčianske Stankovce 777 |
4. | ĎURÁČIOVÁ Gabriela | Trenčianske Stankovce 686 |
5. | ĎURIŠOVÁ Anna | Trenčianske Stankovce 813 |
6. | ĎURIŠOVÁ Dominika Bc. | Trenčianske Stankovce 688 |
7. | ĎURIŠOVÁ Hana Bc. | Trenčianske Stankovce 688 |
8. | ĎURIŠOVÁ Marianna Ing. | Trenčianske Stankovce 682 |
9. | ĎURIŠOVÁ Marta | Trenčianske Stankovce 826 |
10. | ĎURIŠOVÁ Martina Bc. | Trenčianske Stankovce 839 |
11. | ĎURIŠOVÁ Soňa Bc. | Trenčianske Stankovce 809 |
12. | FRAŇOVÁ Marcela | Trenčianske Stankovce 199 |
13. | HOLIČKOVÁ Emília | Trenčianske Stankovce 827 |
14. | JANČOVÁ Veronika | Trenčianske Stankovce 599 |
15. | JANČOVÁ Zdenka | Trenčianske Stankovce 683 |
16. | KLINČUCHOVÁ Gabriela | Trenčianske Stankovce 125 |
17. | KLINČUCHOVÁ Viera | Trenčianske Stankovce 125 |
18. | KLINČUCHOVÁ Vladislava | Trenčianske Stankovce 125 |
19. | KOPRIVŇANSKÁ Lívia | Trenčianske Stankovce 760 |
20. | KOPRIVŇANSKÁ Lucia Ing. | Trenčianske Stankovce 743 |
21. | KRÁLIKOVÁ Zdenka | Trenčianske Stankovce 814 |
22. | KRIŽANOVÁ Erika | Trenčianske Stankovce 721 |
23. | LAHKÁ Andrea | Opatovce 8 |
24. | LAHKÁ Lucia | Trenčianske Stankovce 612 |
25. | LAHKÁ Lýdia | Trenčianske Stankovce 612 |
26. | LAHKÁ Lýdia ml. | Trenčianske Stankovce 612 |
27. | LAHKÁ Pavlína | Trenčianske Stankovce 612 |
28. | LAHKÁ Zuzana | Trenčianske Stankovce 804 |
29. | MIKUŠOVÁ Renáta Mgr. | Trenčín |
30. | MOJŽIŠOVÁ Danka | Trenčianske Stankovce 57 |
31. | MRÁZIKOVÁ Eva | Trenčianske Stankovce 780 |
32. | SERIŠOVÁ Monika Mgr. | Trenčianske Stankovce 732 |
33. | ŠEVČÍKOVÁ Eva | Trenčianske Stankovce 139 |
34. | ŠKOLÁROVÁ Marta | Trenčianske Stankovce 776 |
35. | TANÁČOVÁ Soňa | Trenčianske Stankovce 300 |
36. | TANÁČOVÁ Soňa ml. | Trenčianske Stankovce 300 |
37. | TANÁČOVÁ Zuzanna | Trenčianske Stankovce 606 |
38. | ZÁHUMENSKÁ Danka | Trenčianske Stankovce 607 |
39. | ZÁHUMENSKÁ Zdenka Bc. | Trenčianske Stankovce 386 |
Meniny má Konštantín, Trofín, Konstancia, Konštantína
Zajtra má meniny Ľuboslav, Ľuboslava, Eustach, Filibert, Liboslav, Eustachia, Liboslava
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9
|
10
|
11
|
12 | 13 | 14 | 15 |
16
|
17
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23
|
24
|
25
|
26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 |
3
|
4
|
5
|
6 |
Návštevnosť:
ONLINE:4
DNES:590
TÝŽDEŇ:2594
CELKOM:789657
Pozrite sa na náš cintorín!
Virtuálny cintorín